Visa-free countries for Cypriot passport holders
Updated:
As of October 2025, Cypriot citizens do not need an entry visa or receive one on arrival in 177 countries.
Please note that a Cyprus residence permit does not allow a third-country national to enter other countries visa-free. More details are provided in our article Travelling from Cyprus with a residence permit.
The list of countries that offer visa-free access for Cyprus passport holders:
| Afghanistan | visa required |
| Albania | visa-free / 90 days |
| Algeria | visa required |
| Andorra | visa-free |
| Angola | visa-free / 30 days |
| Antigua and Barbuda | visa-free / 3 months |
| Argentina | visa-free / 90 days |
| Armenia | visa-free / 180 days |
| Australia | eVisitor / 90 days |
| Austria | visa-free |
| Azerbaijan | eVisa / 30 days |
| Bahamas | visa-free / 3 months |
| Bahrain | visa on arrival / eVisa / 14 days |
| Bangladesh | visa on arrival / 30 days |
| Barbados | visa-free / 3 months |
| Belarus | visa-free / 30 days |
| Belgium | visa-free |
| Belize | visa-free / 1 month |
| Benin | eVisa - 30 days / visa on arrival - 8 days |
| Bhutan | eVisa |
| Bolivia | visa on arrival / 90 days |
| Bosnia and Herzegovina | visa-free / 90 days |
| Botswana | visa-free / 90 days |
| Brazil | visa-free / 90 days |
| Brunei | visa-free / 90 days |
| Bulgaria | visa-free |
| Burkina Faso | eVisa |
| Burundi | visa on arrival / 1 month |
| Cambodia | visa on arrival / eVisa / 30 days |
| Cameroon | eVisa |
| Canada | visa-free / 6 months (eTA required) |
| Cape Verde | visa-free / 30 days |
| Central African Republic | visa required |
| Chad | visa required |
| Chile | visa-free / 90 days |
| China | visa-free / 30 days (Temporary policy until Dec 31, 2025) |
| Colombia | visa-free / 180 days |
| Comoros | visa on arrival |
| Cook Islands | visa-free |
| Republic of the Congo | visa required |
| Congo (Dem. Rep.) | eVisa |
| Costa Rica | visa-free / 90 days |
| Cote d'Ivoire (Ivory Coast) | eVisa / 3 months |
| Croatia | visa-free |
| Cuba | eVisa |
| Czech Republic | visa-free |
| Denmark | visa-free |
| Djibouti | eVisa / 31 days |
| Dominica | visa-free / 90 days |
| Dominican Republic | visa-free / 90 days |
| Ecuador | visa-free / 90 days |
| Egypt | visa on arrival / eVisa / 30 days |
| El Salvador | visa-free / 3 months |
| Equatorial Guinea | eVisa |
| Eritrea | visa required |
| Estonia | visa-free |
| Eswatini | visa-free / 30 days |
| Ethiopia | eVisa / 90 days |
| Fiji | visa-free / 4 months |
| Finland | visa-free |
| France | visa-free |
| French Polynesia | visa-free |
| Gabon | eVisa / 90 days |
| Gambia | visa-free / 90 days |
| Georgia | visa-free / 1 year |
| Germany | visa-free |
| Ghana | visa required |
| Greece | visa-free |
| Grenada | visa-free / 3 months |
| Guatemala | visa-free / 90 days |
| Guinea | eVisa / 90 days |
| Guinea-Bissau | visa on arrival / 90 days |
| Guyana | visa required |
| Haiti | visa-free / 90 days |
| Honduras | visa-free / 3 months |
| Hungary | visa-free |
| Iceland | visa-free |
| India | eVisa / 60 days |
| Indonesia | visa-free / 30 days |
| Iran | eVisa / visa on arrival / 30 days |
| Iraq | eVisa / Visa on arrival / 60 days |
| Ireland | visa-free |
| Israel | visa-free / 3 months |
| Italy | visa-free |
| Jamaica | visa-free |
| Japan | visa-free / 90 days |
| Jordan | Free visa on arrival |
| Kazakhstan | visa-free / 30 days |
| Kenya | Electronic Travel Authorisation / 3 months |
| Kiribati | visa-free / 90 days |
| Kosovo | visa-free / 90 days |
| Kuwait | visa on arrival / eVisa / 3 months |
| Kyrgyzstan | visa-free / 60 days |
| Laos | eVisa / visa on arrival / 30 days |
| Latvia | visa-free |
| Lebanon | visa on arrival / 1 month |
| Lesotho | visa-free |
| Liberia | visa required |
| Libya | eVisa |
| Liechtenstein | visa-free |
| Lithuania | visa-free |
| Luxembourg | visa-free |
| Macao | visa-free / 90 days |
| Macedonia | visa-free / 90 days |
| Madagascar | eVisa / visa on arrival / 90 days |
| Malawi | eVisa / Visa on arrival / 90 days |
| Malaysia | visa-free / 30 days |
| Maldives | visa on arrival / 30 days |
| Mali | visa required |
| Malta | visa-free |
| Marshall Islands | visa-free / 90 days |
| Mauritania | eVisa |
| Mauritius | visa-free / 90 days |
| Mexico | visa-free / 180 days |
| Micronesia | visa-free / 90 days |
| Moldova | visa-free / 90 days |
| Monaco | visa-free |
| Mongolia | visa-free / 30 days (Temporary policy until end of 2025) |
| Montenegro | visa-free / 90 days |
| Morocco | visa-free / 90 days |
| Mozambique | eVisa / Visa on arrival / 30 days |
| Myanmar | eVisa / 28 days |
| Namibia | visa required |
| Nauru | visa required |
| Nepal | visa on arrival |
| Netherlands | visa-free |
| New Caledonia | visa-free |
| New Zealand | Electronic Travel Authority / 3 months |
| Nicaragua | visa-free / 90 days |
| Niger | visa required |
| Nigeria | visa required |
| Niue | visa-free |
| North Korea | visa required |
| Norway | visa-free |
| Oman | visa-free / 14 days |
| Pakistan | online visa |
| Palau | visa-free / 90 days |
| Palestinian Territories | visa-free |
| Panama | visa-free / 180 days |
| Papua New Guinea | evisa / free visa on arrival / 60 days |
| Paraguay | visa-free / 90 days |
| Peru | visa-free / 90 days |
| Philippines | visa-free / 30 days |
| Poland | visa-free |
| Portugal | visa-free |
| Qatar | visa-free / 90 days |
| Romania | visa-free |
| Russian Federation | eVisa / 30 days |
| Rwanda | visa-free / 30 days |
| Saint Kitts and Nevis | visa-free / 3 months |
| Saint Lucia | visa-free / 90 days |
| Samoa | visa-free / 90 days |
| San Marino | visa-free |
| Sao Tome and Principe | visa-free / 15 days |
| Saudi Arabia | eVisa / Visa on arrival |
| Senegal | visa-free / 90 days |
| Serbia | visa-free / 90 days |
| Seychelles | visa-free / 3 months |
| Sierra Leone | eVisa / Visa on arrival |
| Singapore | visa-free / 90 days |
| Slovakia | visa-free |
| Slovenia | visa-free |
| Solomon Islands | visa-free / 90 days |
| Somalia | visa on arrival / 30 days |
| South Africa | visa-free / 30 days |
| South Korea | K-ETA required / 30 days |
| South Sudan | eVisa |
| Spain | visa-free |
| Sri Lanka | eVisa / visa on arrival / 30 days |
| St. Vincent and the Grenadines | visa-free / 90 days |
| Sudan | visa required |
| Suriname | eVisa |
| Sweden | visa-free |
| Switzerland | visa-free |
| Syria | eVisa |
| Taiwan | visa-free / 90 days |
| Tajikistan | visa-free / 30 days |
| Tanzania | visa-free / 90 days |
| Thailand | visa-free / 60 days |
| Timor-Leste | visa-free / 90 days |
| Togo | eVisa / 15 days |
| Tonga | visa-free / 90 days |
| Trinidad and Tobago | visa-free / 90 days |
| Tunisia | visa required |
| Turkey | eVisa / 1 month |
| Turkmenistan | visa required |
| Tuvalu | visa-free / 90 days |
| Uganda | visa-free / 3 months |
| Ukraine | visa-free / 90 days |
| United Arab Emirates | visa-free / 90 days |
| United Kingdom | visa-free / 6 months (ETA required from April 2, 2025) |
| United States of America | visa required |
| Uruguay | visa-free / 90 days |
| Uzbekistan | visa-free / 30 days |
| Vanuatu | visa-free / 90 days |
| Vatican City | visa-free |
| Venezuela | visa-free / 90 days |
| Vietnam | eVisa / 90 days |
| Yemen | visa required |
| Zambia | visa-free / 90 days |
| Zimbabwe | visa-free / 3 months |
