Απαιτήσεις θεώρησης εισόδου (visa) για Κύπριους πολίτες
Ενημερώθηκε:
Από τον Οκτώβριο του 2025, οι Κύπριοι πολίτες δεν χρειάζονται βίζα εισόδου ή λαμβάνουν μία κατά την άφιξη σε 177 χώρες.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι η άδεια παραμονής στην Κύπρο δεν επιτρέπει σε υπήκοο τρίτης χώρας την είσοδο σε άλλες χώρες χωρίς βίζα.
Ο κατάλογος των χωρών που προσφέρουν πρόσβαση χωρίς βίζα για τους κατόχους κυπριακού διαβατηρίου:
| Αφγανιστάν | απαιτείται βίζα |
| Αλβανία | χωρίς βίζα / 90 ημέρες |
| Αλγερία | απαιτείται βίζα |
| Ανδόρρα | χωρίς βίζα |
| Ανγκόλα | χωρίς βίζα / 30 ημέρες |
| Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | χωρίς βίζα / 3 μήνες |
| Αργεντινή | χωρίς βίζα / 90 ημέρες |
| Αρμενία | χωρίς βίζα / 180 ημέρες |
| Αυστραλία | eVisitor / 90 ημέρες |
| Αυστρία | χωρίς βίζα |
| Αζερμπαϊτζάν | ηλεκτρονική βίζα (eVisa) / 30 ημέρες |
| Μπαχάμες | χωρίς βίζα / 3 μήνες |
| Μπαχρέιν | βίζα κατά την άφιξη / ηλεκτρονική βίζα (eVisa) / 14 ημέρες |
| Μπαγκλαντές | βίζα κατά την άφιξη / 30 ημέρες |
| Μπαρμπάντος | χωρίς βίζα / 3 μήνες |
| Λευκορωσία | χωρίς βίζα / 30 ημέρες |
| Βέλγιο | χωρίς βίζα |
| Μπελίζ | χωρίς βίζα / 1 μήνας |
| Μπενίν | ηλεκτρονική βίζα (eVisa) - 30 ημέρες / βίζα κατά την άφιξη - 8 ημέρες |
| Μπουτάν | ηλεκτρονική βίζα (eVisa) |
| Βολιβία | βίζα κατά την άφιξη / 90 ημέρες |
| Βοσνία και Ερζεγοβίνη | χωρίς βίζα / 90 ημέρες |
| Μποτσουάνα | χωρίς βίζα / 90 ημέρες |
| Βραζιλία | χωρίς βίζα / 90 ημέρες |
| Μπρουνέι | χωρίς βίζα / 90 ημέρες |
| Βουλγαρία | χωρίς βίζα |
| Μπουρκίνα Φάσο | ηλεκτρονική βίζα (eVisa) |
| Μπουρούντι | βίζα κατά την άφιξη / 1 μήνας |
| Καμπότζη | βίζα κατά την άφιξη / ηλεκτρονική βίζα (eVisa) / 30 ημέρες |
| Καμερούν | ηλεκτρονική βίζα (eVisa) |
| Καναδάς | χωρίς βίζα / 6 μήνες (απαιτείται eTA) |
| Πράσινο Ακρωτήριο | χωρίς βίζα / 30 ημέρες |
| Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | απαιτείται βίζα |
| Τσαντ | απαιτείται βίζα |
| Χιλή | χωρίς βίζα / 90 ημέρες |
| Κίνα | χωρίς βίζα / 30 ημέρες (Προσωρινή πολιτική έως 31 Δεκεμβρίου 2025) |
| Κολομβία | χωρίς βίζα / 180 ημέρες |
| Κομόρες | βίζα κατά την άφιξη |
| Νήσοι Κουκ | χωρίς βίζα |
| Δημοκρατία του Κονγκό | απαιτείται βίζα |
| Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό | ηλεκτρονική βίζα (eVisa) |
| Κόστα Ρίκα | χωρίς βίζα / 90 ημέρες |
| Ακτή Ελεφαντοστού | ηλεκτρονική βίζα (eVisa) / 3 μήνες |
| Κροατία | χωρίς βίζα |
| Κούβα | ηλεκτρονική βίζα (eVisa) |
| Τσεχία | χωρίς βίζα |
| Δανία | χωρίς βίζα |
| Τζιμπουτί | ηλεκτρονική βίζα (eVisa) / 31 ημέρες |
| Δομινίκα | χωρίς βίζα / 90 ημέρες |
| Δομινικανή Δημοκρατία | χωρίς βίζα / 90 ημέρες |
| Ισημερινός | χωρίς βίζα / 90 ημέρες |
| Αίγυπτος | βίζα κατά την άφιξη / ηλεκτρονική βίζα (eVisa) / 30 ημέρες |
| Ελ Σαλβαδόρ | χωρίς βίζα / 3 μήνες |
| Ισημερινή Γουινέα | ηλεκτρονική βίζα (eVisa) |
| Ερυθραία | απαιτείται βίζα |
| Εσθονία | χωρίς βίζα |
| Εσουατίνι | χωρίς βίζα / 30 ημέρες |
| Αιθιοπία | ηλεκτρονική βίζα (eVisa) / 90 ημέρες |
| Φίτζι | χωρίς βίζα / 4 μήνες |
| Φινλανδία | χωρίς βίζα |
| Γαλλία | χωρίς βίζα |
| Γαλλική Πολυνησία | χωρίς βίζα |
| Γκαμπόν | ηλεκτρονική βίζα (eVisa) / 90 ημέρες |
| Γκάμπια | χωρίς βίζα / 90 ημέρες |
| Γεωργία | χωρίς βίζα / 1 έτος |
| Γερμανία | χωρίς βίζα |
| Γκάνα | απαιτείται βίζα |
| Ελλάδα | χωρίς βίζα |
| Γρενάδα | χωρίς βίζα / 3 μήνες |
| Γουατεμάλα | χωρίς βίζα / 90 ημέρες |
| Γουινέα | ηλεκτρονική βίζα (eVisa) / 90 ημέρες |
| Γουινέα-Μπισάου | βίζα κατά την άφιξη / 90 ημέρες |
| Γουιάνα | απαιτείται βίζα |
| Αϊτή | χωρίς βίζα / 90 ημέρες |
| Ονδούρα | χωρίς βίζα / 3 μήνες |
| Ουγγαρία | χωρίς βίζα |
| Ισλανδία | χωρίς βίζα |
| Ινδία | ηλεκτρονική βίζα (eVisa) / 60 ημέρες |
| Ινδονησία | χωρίς βίζα / 30 ημέρες |
| Ιράν | ηλεκτρονική βίζα (eVisa) / βίζα κατά την άφιξη / 30 ημέρες |
| Ιράκ | ηλεκτρονική βίζα (eVisa) / βίζα κατά την άφιξη / 60 ημέρες |
| Ιρλανδία | χωρίς βίζα |
| Ισραήλ | χωρίς βίζα / 3 μήνες |
| Ιταλία | χωρίς βίζα |
| Τζαμάικα | χωρίς βίζα |
| Ιαπωνία | χωρίς βίζα / 90 ημέρες |
| Ιορδανία | δωρεάν βίζα κατά την άφιξη |
| Καζακστάν | χωρίς βίζα / 30 ημέρες |
| Κένυα | Ηλεκτρονική Ταξιδιωτική Άδεια / 3 μήνες |
| Κιριμπάτι | χωρίς βίζα / 90 ημέρες |
| Κοσσυφοπέδιο | χωρίς βίζα / 90 ημέρες |
| Κουβέιτ | βίζα κατά την άφιξη / ηλεκτρονική βίζα (eVisa) / 3 μήνες |
| Κιργιζία | χωρίς βίζα / 60 ημέρες |
| Λάος | ηλεκτρονική βίζα (eVisa) / βίζα κατά την άφιξη / 30 ημέρες |
| Λετονία | χωρίς βίζα |
| Λίβανος | βίζα κατά την άφιξη / 1 μήνας |
| Λεσότο | χωρίς βίζα |
| Λιβερία | απαιτείται βίζα |
| Λιβύη | ηλεκτρονική βίζα (eVisa) |
| Λιχτενστάιν | χωρίς βίζα |
| Λιθουανία | χωρίς βίζα |
| Λουξεμβούργο | χωρίς βίζα |
| Μακάο | χωρίς βίζα / 90 ημέρες |
| Βόρεια Μακεδονία | χωρίς βίζα / 90 ημέρες |
| Μαδαγασκάρη | ηλεκτρονική βίζα (eVisa) / βίζα κατά την άφιξη / 90 ημέρες |
| Μαλάουι | ηλεκτρονική βίζα (eVisa) / βίζα κατά την άφιξη / 90 ημέρες |
| Μαλαισία | χωρίς βίζα / 30 ημέρες |
| Μαλδίβες | βίζα κατά την άφιξη / 30 ημέρες |
| Μάλι | απαιτείται βίζα |
| Μάλτα | χωρίς βίζα |
| Νήσοι Μάρσαλ | χωρίς βίζα / 90 ημέρες |
| Μαυριτανία | ηλεκτρονική βίζα (eVisa) |
| Μαυρίκιος | χωρίς βίζα / 90 ημέρες |
| Μεξικό | χωρίς βίζα / 180 ημέρες |
| Μικρονησία | χωρίς βίζα / 90 ημέρες |
| Μολδαβία | χωρίς βίζα / 90 ημέρες |
| Μονακό | χωρίς βίζα |
| Μογγολία | χωρίς βίζα / 30 ημέρες (Προσωρινή πολιτική έως το τέλος του 2025) |
| Μαυροβούνιο | χωρίς βίζα / 90 ημέρες |
| Μαρόκο | χωρίς βίζα / 90 ημέρες |
| Μοζαμβίκη | ηλεκτρονική βίζα (eVisa) / βίζα κατά την άφιξη / 30 ημέρες |
| Μιανμάρ | ηλεκτρονική βίζα (eVisa) / 28 ημέρες |
| Ναμίμπια | απαιτείται βίζα |
| Ναουρού | απαιτείται βίζα |
| Νεπάλ | βίζα κατά την άφιξη |
| Ολλανδία | χωρίς βίζα |
| Νέα Καληδονία | χωρίς βίζα |
| Νέα Ζηλανδία | Ηλεκτρονική Ταξιδιωτική Άδεια / 3 μήνες |
| Νικαράγουα | χωρίς βίζα / 90 ημέρες |
| Νίγηρας | απαιτείται βίζα |
| Νιγηρία | απαιτείται βίζα |
| Νιούε | χωρίς βίζα |
| Βόρεια Κορέα | απαιτείται βίζα |
| Νορβηγία | χωρίς βίζα |
| Ομάν | χωρίς βίζα / 14 ημέρες |
| Πακιστάν | διαδικτυακή βίζα |
| Παλάου | χωρίς βίζα / 90 ημέρες |
| Παλαιστινιακά Εδάφη | χωρίς βίζα |
| Παναμάς | χωρίς βίζα / 180 ημέρες |
| Παπούα Νέα Γουινέα | ηλεκτρονική βίζα (evisa) / δωρεάν βίζα κατά την άφιξη / 60 ημέρες |
| Παραγουάη | χωρίς βίζα / 90 ημέρες |
| Περού | χωρίς βίζα / 90 ημέρες |
| Φιλιππίνες | χωρίς βίζα / 30 ημέρες |
| Πολωνία | χωρίς βίζα |
| Πορτογαλία | χωρίς βίζα |
| Κατάρ | χωρίς βίζα / 90 ημέρες |
| Ρουμανία | χωρίς βίζα |
| Ρωσική Ομοσπονδία | ηλεκτρονική βίζα (eVisa) / 30 ημέρες |
| Ρουάντα | χωρίς βίζα / 30 ημέρες |
| Άγιος Χριστόφορος και Νέβις | χωρίς βίζα / 3 μήνες |
| Αγία Λουκία | χωρίς βίζα / 90 ημέρες |
| Σαμόα | χωρίς βίζα / 90 ημέρες |
| Άγιος Μαρίνος | χωρίς βίζα |
| Σάο Τομέ και Πρίνσιπε | χωρίς βίζα / 15 ημέρες |
| Σαουδική Αραβία | ηλεκτρονική βίζα (eVisa) / βίζα κατά την άφιξη |
| Σενεγάλη | χωρίς βίζα / 90 ημέρες |
| Σερβία | χωρίς βίζα / 90 ημέρες |
| Σεϋχέλλες | χωρίς βίζα / 3 μήνες |
| Σιέρα Λεόνε | ηλεκτρονική βίζα (eVisa) / βίζα κατά την άφιξη |
| Σιγκαπούρη | χωρίς βίζα / 90 ημέρες |
| Σλοβακία | χωρίς βίζα |
| Σλοβενία | χωρίς βίζα |
| Νήσοι Σολομώντος | χωρίς βίζα / 90 ημέρες |
| Σομαλία | βίζα κατά την άφιξη / 30 ημέρες |
| Νότια Αφρική | χωρίς βίζα / 30 ημέρες |
| Νότια Κορέα | απαιτείται K-ETA / 30 ημέρες |
| Νότιο Σουδάν | ηλεκτρονική βίζα (eVisa) |
| Ισπανία | χωρίς βίζα |
| Σρι Λάνκα | ηλεκτρονική βίζα (eVisa) / βίζα κατά την άφιξη / 30 ημέρες |
| Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | χωρίς βίζα / 90 ημέρες |
| Σουδάν | απαιτείται βίζα |
| Σουρινάμ | ηλεκτρονική βίζα (eVisa) |
| Σουηδία | χωρίς βίζα |
| Ελβετία | χωρίς βίζα |
| Συρία | ηλεκτρονική βίζα (eVisa) |
| Ταϊβάν | χωρίς βίζα / 90 ημέρες |
| Τατζικιστάν | χωρίς βίζα / 30 ημέρες |
| Τανζανία | χωρίς βίζα / 90 ημέρες |
| Ταϊλάνδη | χωρίς βίζα / 60 ημέρες |
| Τιμόρ-Λέστε | χωρίς βίζα / 90 ημέρες |
| Τόγκο | ηλεκτρονική βίζα (eVisa) / 15 ημέρες |
| Τόνγκα | χωρίς βίζα / 90 ημέρες |
| Τρινιντάντ και Τομπάγκο | χωρίς βίζα / 90 ημέρες |
| Τυνησία | απαιτείται βίζα |
| Τουρκία | ηλεκτρονική βίζα (eVisa) / 1 μήνας |
| Τουρκμενιστάν | απαιτείται βίζα |
| Τουβαλού | χωρίς βίζα / 90 ημέρες |
| Ουγκάντα | χωρίς βίζα / 3 μήνες |
| Ουκρανία | χωρίς βίζα / 90 ημέρες |
| Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | χωρίς βίζα / 90 ημέρες |
| Ηνωμένο Βασίλειο | χωρίς βίζα / 6 μήνες (Απαιτείται ETA από 2 Απριλίου 2025) |
| Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής | απαιτείται βίζα |
| Ουρουγουάη | χωρίς βίζα / 90 ημέρες |
| Ουζμπεκιστάν | χωρίς βίζα / 30 ημέρες |
| Βανουάτου | χωρίς βίζα / 90 ημέρες |
| Βατικανό | χωρίς βίζα |
| Βενεζουέλα | χωρίς βίζα / 90 ημέρες |
| Βιετνάμ | ηλεκτρονική βίζα (eVisa) / 90 ημέρες |
| Υεμένη | απαιτείται βίζα |
| Ζάμπια | χωρίς βίζα / 90 ημέρες |
| Ζιμπάμπουε | χωρίς βίζα / 3 μήνες |
